Referenti di settore/attività
| Settore | Referente 1 | Referente 2 |
|---|---|---|
| Figura di Coordinamento per il Sostegno | ins. Della Vedova Angela | ins. Pino Eva |
| BES (Bisogni Educativi Speciali) | ins. Antinolfi Luciana | ... |
| Autismo | ins. Lanfredi Carmelina | … |
| Adozioni | ins. Marseglia Arturo | … |
| Bullismo e cyber-bulIismo | ins. Eremita Rossana | prof.ssa Di Salvo Carmela |
| Dispersione e prevenzione disagio giovanile | prof.ssa Merolillo Alessandra | |
| Somministrazione farmaci | ins. Napolitano Maria Grazia |

